Adveyer Kullanıcı Yorumları
Ücretlendirme
Hizmet | Fiyat Aralığı | |
---|---|---|
Paylaşımlı Barındırma | 6 TL | Paketlere Bak |
Adanmış Sunucu | 412 TL - 691 TL | Paketlere Bak |
Bulut Barındırma | 35 TL - 698 TL | Paketlere Bak |
CDN | 1.046 TL | Paketlere Bak |
SSL | 47 TL | Paketlere Bak |
Adveyer Fiyatlar, Paketler ve Özellikler - 2021
Paylaşımlı Hosting Paketleri
Özel Sunucu Planları
Paket Adı | Web Alanı | RAM | İS | Fiyat | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel® Xeon® E3-1230 v2 | 500 GB | 4 x 3.50GHz | 8 GB | 412 TL | 0.0 | Detaylar | |
Intel® Xeon® E3-1230 v3 | 500 GB | 4 x 3.70GHz | 8 GB | 482 TL | 0.0 | Detaylar | |
Intel® Xeon® E3-1230 v5 | 500 GB | 4 x 3.70GHz | 8 GB | 691 TL | 0.0 | Detaylar |
Bulut Hosting Paketleri
Paket Adı | Web Alanı | RAM | Bant Genişliği | Fiyat | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Premium Cloud | 10 GB | 1 x 2.00GHz | 1 GB | 1 TB | 35 TL | 0.0 | Detaylar |
Cloud Small | 40 GB | 2 x 2.00GHz | 2 GB | 2 TB | 140 TL | 0.0 | Detaylar |
Cloud Medium | 100 GB | 4 x 2.00GHz | 4 GB | 4 TB | 349 TL | 0.0 | Detaylar |
Cloud Large | 250 GB | 8 x 2.00GHz | 8 GB | 5 TB | 698 TL | 0.0 | Detaylar |
CDN Planları
SSL Planları
Paket Adı | Özellikler | Garanti | Fiyat | Score | |
---|---|---|---|---|---|
Comodo PositiveSSL | 69.726 TL | 47 TL | 0.0 | Detaylar |
