Digistar Kullanıcı Yorumları
Dil
Ücretlendirme
Hizmet | Fiyat Aralığı | |
---|---|---|
VPS | 59 TL - 2.255 TL | Paketlere Bak |
Adanmış Sunucu | 843 TL - 1.900 TL | Paketlere Bak |
Bulut Barındırma | 10 TL - 160 TL | Paketlere Bak |
Bayiler | 148 TL - 386 TL | Paketlere Bak |
SSL | 108 TL - 9.187 TL | Paketlere Bak |
Benzer Hosting Firmalarını Kontrol Et
Digistar Fiyatlar, Paketler ve Özellikler - 2021
VPS Hosting Paketleri
Paket Adı | Web Alanı | RAM | İS | Fiyat | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
greenCloud1 | 30 GB | 1 çekirdek | 1 GB | 59 TL | 8.5 | Detaylar | |
greenCloud2 | 50 GB | 2 çekirdek | 2 GB | 117 TL | 8.5 | Detaylar | |
greenCloud3 | 70 GB | 4 çekirdek | 4 GB | 233 TL | 8.5 | Detaylar | |
greenCloud4 | 120 GB | 8 çekirdek | 8 GB | 451 TL | 8.5 | Detaylar | |
greenCloud5 | 160 GB | 12 çekirdek | 16 GB | 902 TL | 8.5 | Detaylar | |
greenCloud6 | 200 GB | 16 çekirdek | 32 GB | 1.804 TL | 8.5 | Detaylar | |
redCloud1 | 30 GB | 1 çekirdek | 1 GB | 71 TL | 8.5 | Detaylar | |
redCloud2 | 50 GB | 2 çekirdek | 2 GB | 141 TL | 8.5 | Detaylar | |
redCloud3 | 70 GB | 4 çekirdek | 4 GB | 282 TL | 8.5 | Detaylar | |
redCloud4 | 120 GB | 8 çekirdek | 8 GB | 564 TL | 8.5 | Detaylar | |
redCloud5 | 160 GB | 12 çekirdek | 16 GB | 1.128 TL | 8.5 | Detaylar | |
redCloud6 | 200 GB | 16 çekirdek | 32 GB | 2.255 TL | 8.5 | Detaylar |
Özel Sunucu Planları
Paket Adı | Web Alanı | RAM | İS | Fiyat | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DS-DS1 | 250 GB | 4 x 2.40GHz | 2 GB | 843 TL | 8.5 | Detaylar | |
DS-DS2 | 250 GB | 4 x 2.40GHz | 4 GB | 919 TL | 8.5 | Detaylar | |
DS-DS3 | 250 GB | 4 x 2.53GHz | 6 GB | 950 TL | 8.5 | Detaylar | |
DS-DS4 | 500 GB | 4 x 2.53GHz | 8 GB | 1.042 TL | 8.5 | Detaylar | |
DS-DS5 | 250 GB | 4 x 2.40GHz | 4 GB | 1.195 TL | 8.5 | Detaylar | |
DS-DS6 | 500 GB | 4 x 2.40GHz | 4 GB | 1.256 TL | 8.5 | Detaylar | |
DS-DS7 | 500 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | 1.471 TL | 8.5 | Detaylar | |
DS-DS8 | 500 GB | 8 x 2.40GHz | 8 GB | 1.900 TL | 8.5 | Detaylar |
Bulut Hosting Paketleri
Paket Adı | Web Alanı | RAM | Bant Genişliği | Fiyat | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
hostEcon1 | 1000.04 MB | - | 0 B | Sınırsız | 10 TL | 8.8 | Detaylar |
hostEcon2 | 1.5 GB | - | 0 B | Sınırsız | 14 TL | 8.8 | Detaylar |
hostEcon3 | 1.95 GB | - | 0 B | Sınırsız | 20 TL | 9.2 | Detaylar |
hostEcon4 | 2.93 GB | - | 0 B | Sınırsız | 30 TL | 8.5 | Detaylar |
hostEcon5 | 4.88 GB | - | 0 B | Sınırsız | 45 TL | 8.5 | Detaylar |
hostEcon6 | 6.84 GB | - | 0 B | Sınırsız | 62 TL | 8.5 | Detaylar |
hostBus1 | 5.86 GB | - | 0 B | Sınırsız | 37 TL | 8.5 | Detaylar |
hostBus2 | 11.72 GB | - | 0 B | Sınırsız | 62 TL | 8.5 | Detaylar |
hostBus3 | 19.5 GB | - | 0 B | Sınırsız | 123 TL | 8.5 | Detaylar |
hostBasic | 6.84 GB | - | 0 B | Sınırsız | 50 TL | 5.2 | Detaylar |
hostExpert | 16.6 GB | - | 0 B | Sınırsız | 86 TL | 10 | Detaylar |
hostPro | 33.2 GB | - | 0 B | Sınırsız | 160 TL | 8.5 | Detaylar |
hostWin1 | 1.5 GB | - | 0 B | Sınırsız | 19 TL | 2.0 | Detaylar |
hostWin2 | 2.93 GB | - | 0 B | Sınırsız | 37 TL | 8.5 | Detaylar |
hostWin3 | 4.4 GB | - | 0 B | Sınırsız | 56 TL | 8.5 | Detaylar |
hostWin4 | 7.81 GB | - | 0 B | Sınırsız | 86 TL | 8.5 | Detaylar |
hostWin5 | 12.7 GB | - | 0 B | Sınırsız | 114 TL | 8.5 | Detaylar |
hostWin6 | 17.6 GB | - | 0 B | Sınırsız | 154 TL | 8.5 | Detaylar |
Yeniden Satıcı Planları
Paket Adı | Web Alanı | Bant Genişliği | Fiyat | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Reseller I | 29.3 GB | Sınırsız | cPanel | 148 TL | 8.5 | Detaylar |
Reseller II | 58.6 GB | Sınırsız | cPanel | 233 TL | 8.5 | Detaylar |
Reseller III | 87.89 GB | Sınırsız | cPanel | 386 TL | 8.5 | Detaylar |
SSL Planları
Paket Adı | Özellikler | Garanti | Fiyat | Score | |
---|---|---|---|---|---|
RAPIDSSL | 0 TL | 108 TL | 8.5 | Detaylar | |
RAPIDSSL WILDCARD | 0 TL | 950 TL | 8.5 | Detaylar | |
QUICK SSL PREMIUM | 0 TL | 763 TL | 8.5 | Detaylar | |
TRUE BUSINESSID | 0 TL | 1.039 TL | 8.5 | Detaylar | |
WILDCARD | 0 TL | 3.061 TL | 8.5 | Detaylar | |
TRUE BUSINESSID EV | 0 TL | 1.743 TL | 8.5 | Detaylar | |
SSL123 | 0 TL | 610 TL | 8.5 | Detaylar | |
SSL WEB SERVER | 0 TL | 1.070 TL | 8.5 | Detaylar | |
WILDCARD SSL | 0 TL | 2.907 TL | 8.5 | Detaylar | |
SGC SUPERCERT | 0 TL | 1.774 TL | 8.5 | Detaylar | |
WEB SERVER EV | 0 TL | 1.682 TL | 8.5 | Detaylar | |
SECURE SITE | 0 TL | 2.356 TL | 8.5 | Detaylar | |
SECURE SITE PRO | 0 TL | 5.082 TL | 8.5 | Detaylar | |
SITE WITH EV | 0 TL | 5.818 TL | 8.5 | Detaylar | |
SITE PRO WITH EV | 0 TL | 9.187 TL | 8.5 | Detaylar |
