
King Servers hakkında Yorumlar ve Uzman Görüşleri
Fiyatlandırma Aralığı
VPS | 40 TL - 640 TL |
Adanmış Sunucu | 1.260 TL - 8.750 TL |
Data Centers
İncelemeler
King Servers için türkçe dilinde herhangi bir yorum bulunmuyor, şirketin hizmetleri hakkında bir deneyiminiz varsa lütfen türkçe dilinde bir yorum yazın ve bu konudaki ilk olun
King Servers Fiyatlar, Paketler ve Özellikler - 2022
VPS Hosting Paketleri
Paket Adı | Web Alanı | CPU | RAM | İS | Fiyat | Puan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VDS-USA-512 | 15 GB | 1 x 2.00GHz | 512 MB | 40 TL | 8.9 | Detaylar | |
VDS-NL-512 | 15 GB | 1 x 2.00GHz | 512 MB | 40 TL | 9.8 | Detaylar | |
VPS-RU-512 | 15 GB | 1 x 2.00GHz | 512 MB | 40 TL | 9.9 | Detaylar | |
VDS-USA-1G | 25 GB | 1 x 2.00GHz | 1 GB | 80 TL | 9.7 | Detaylar | |
VDS-NL-1G | 25 GB | 1 x 2.00GHz | 1 GB | 80 TL | 9.9 | Detaylar | |
VPS-RU-1G | 25 GB | 1 x 2.00GHz | 1 GB | 80 TL | 9.8 | Detaylar | |
VDS-USA-2G | 40 GB | 1 x 2.00GHz | 2 GB | 160 TL | 9.3 | Detaylar | |
VDS-NL-2G | 40 GB | 1 x 2.00GHz | 2 GB | 160 TL | 9.2 | Detaylar | |
VPS-RU-2G | 40 GB | 1 x 2.00GHz | 2 GB | 160 TL | 9.6 | Detaylar | |
VDS-USA-4G | 60 GB | 2 x 2.80GHz | 4 GB | 320 TL | 8.6 | Detaylar | |
VDS-NL-4G | 60 GB | 2 x 2.80GHz | 4 GB | 320 TL | 9.4 | Detaylar | |
VPS-RU-4G | 60 GB | 2 x 2.80GHz | 4 GB | 320 TL | 9.4 | Detaylar | |
VDS-USA-6G | 80 GB | 2 x 2.80GHz | 6 GB | 480 TL | 9.8 | Detaylar | |
VDS-NL-6G | 80 GB | 2 x 2.80GHz | 6 GB | 480 TL | 9.2 | Detaylar | |
VDS-USA-8G | 100 GB | 2 x 2.80GHz | 8 GB | 640 TL | 9.8 | Detaylar | |
VDS-NL-8G | 100 GB | 2 x 2.80GHz | 8 GB | 640 TL | 9.2 | Detaylar |
Özel Sunucu Planları
Paket Adı | Web Alanı | CPU | RAM | İS | Fiyat | Puan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FM-01 | 2 TB | 1 x 3.40GHz | 8 GB | 1.260 TL | 10 | Detaylar | |
NY-01 | 2 TB | 1 x 3.40GHz | 8 GB | 1.410 TL | 10 | Detaylar | |
SS-01 | 2 TB | 1 x 3.40GHz | 8 GB | 1.410 TL | 9.2 | Detaylar | |
FM-02 | 128 GB | 1 x 3.40GHz | 16 GB | 1.410 TL | 9.4 | Detaylar | |
NY-02 | 128 GB | 1 x 3.40GHz | 16 GB | 1.570 TL | 8.8 | Detaylar | |
SS-02 | 128 GB | 1 x 3.40GHz | 16 GB | 1.570 TL | 10 | Detaylar | |
FM-03 | 2 TB | 1 x 3.40GHz | 16 GB | 1.620 TL | 9.4 | Detaylar | |
NY-03 | 2 TB | 1 x 3.40GHz | 16 GB | 1.780 TL | 9.4 | Detaylar | |
SS-03 | 2 TB | 1 x 3.40GHz | 16 GB | 1.780 TL | 9.6 | Detaylar | |
FM-04 | 256 GB | 1 x 3.60GHz | 16 GB | 1.620 TL | 9.4 | Detaylar | |
NY-04 | 256 GB | 1 x 3.60GHz | 16 GB | 1.780 TL | 9.4 | Detaylar | |
SS-04 | 256 GB | 1 x 3.60GHz | 16 GB | 1.780 TL | 9.4 | Detaylar | |
FM-05 | 256 GB | 1 x 3.60GHz | 32 GB | 1.940 TL | 9.4 | Detaylar | |
NY-05 | 256 GB | 1 x 3.60GHz | 32 GB | 2.100 TL | 9.4 | Detaylar | |
SS-05 | 256 GB | 1 x 3.60GHz | 32 GB | 2.100 TL | 9.4 | Detaylar | |
FM-06 | 256 GB | 1 x 3.50GHz | 16 GB | 2.100 TL | 9.6 | Detaylar | |
NY-06 | 256 GB | 1 x 3.50GHz | 16 GB | 2.330 TL | 10 | Detaylar | |
SS-06 | 256 GB | 1 x 3.50GHz | 16 GB | 2.600 TL | 9.7 | Detaylar | |
FM-07 | 600 GB | 1 x 3.50GHz | 32 GB | 2.370 TL | 9.4 | Detaylar | |
NY-07 | 600 GB | 1 x 3.50GHz | 32 GB | 2.600 TL | 9.4 | Detaylar | |
SS-07 | 600 GB | 1 x 3.50GHz | 32 GB | 2.600 TL | 9.4 | Detaylar | |
FM-08 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 32 GB | 3.520 TL | 9.4 | Detaylar | |
NY-08 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 32 GB | 3.840 TL | 9.4 | Detaylar | |
SS-08 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 32 GB | 3.840 TL | 9.4 | Detaylar | |
FM-09 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 64 GB | 3.790 TL | 9.4 | Detaylar | |
NY-09 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 64 GB | 4.110 TL | 9.4 | Detaylar | |
SS-09 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 64 GB | 4.110 TL | 8.0 | Detaylar | |
FM-010 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 128 GB | 5.110 TL | 9.4 | Detaylar | |
NY-010 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 128 GB | 6.060 TL | 9.4 | Detaylar | |
SS-010 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 128 GB | 6.060 TL | 9.4 | Detaylar | |
FM-11 | 256 GB | 2 x 2.30GHz | 128 GB | 7.960 TL | 9.4 | Detaylar | |
NY-11 | 256 GB | 2 x 2.30GHz | 128 GB | 8.750 TL | 9.4 | Detaylar | |
SS-11 | 256 GB | 2 x 2.30GHz | 128 GB | 8.750 TL | 9.4 | Detaylar | |
RU-01 | 2 TB | 1 x 3.40GHz | 8 GB | 1.260 TL | 9.4 | Detaylar | |
RU-02 | 128 GB | 1 x 3.40GHz | 16 GB | 1.410 TL | 9.4 | Detaylar | |
RU-03 | 2 TB | 1 x 3.40GHz | 16 GB | 1.620 TL | 9.4 | Detaylar | |
RU-04 | 256 GB | 1 x 3.60GHz | 16 GB | 1.620 TL | 9.4 | Detaylar | |
RU-05 | 256 GB | 1 x 3.60GHz | 32 GB | 1.940 TL | 9.2 | Detaylar | |
RU-06 | 256 GB | 1 x 3.50GHz | 16 GB | 2.100 TL | 9.4 | Detaylar | |
RU-07 | 600 GB | 1 x 3.50GHz | 32 GB | 2.370 TL | 9.4 | Detaylar | |
RU-08 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 32 GB | 3.520 TL | 9.4 | Detaylar | |
RU-09 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 64 GB | 3.790 TL | 9.4 | Detaylar | |
RU-010 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 128 GB | 5.110 TL | 9.6 | Detaylar | |
RU-11 | 256 GB | 2 x 2.30GHz | 128 GB | 7.960 TL | 9.4 | Detaylar |
Benzer Hosting Firmalarını Kontrol Et
- Para İade 45 GünUzman Değerlendirmesi
- Para İade 30 GünUzman Değerlendirmesi
- Para İade 30 GünUzman Değerlendirmesi
- Para İade 30 GünUzman Değerlendirmesi3 Data Centers