Oneserver Kullanıcı Yorumları
Ücretlendirme
Hizmet | Fiyat Aralığı | |
---|---|---|
VPS | 70 TL - 698 TL | Paketlere Bak |
Adanmış Sunucu | 489 TL - 11.156 TL | Paketlere Bak |
Bulut Barındırma | 210 TL - 1.255 TL | Paketlere Bak |
Oneserver Fiyatlar, Paketler ve Özellikler - 2021
VPS Hosting Paketleri
Paket Adı | Web Alanı | RAM | İS | Fiyat | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPS Istanbul 1 | 40 GB | 1 x 2.40GHz | 2 GB | 70 TL | 0.0 | Detaylar | |
VPS Istanbul 2 | 60 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | 140 TL | 0.0 | Detaylar | |
VPS Istanbul 3 | 80 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | 210 TL | 0.0 | Detaylar | |
VPS Istanbul 4 | 120 GB | 4 x 2.40GHz | 12 GB | 279 TL | 0.0 | Detaylar | |
VPS Istanbul 5 | 150 GB | 6 x 2.40GHz | 16 GB | 349 TL | 0.0 | Detaylar | |
VPS Istanbul 6 | 240 GB | 8 x 2.40GHz | 24 GB | 489 TL | 0.0 | Detaylar | |
VPS Istanbul 7 | 320 GB | 8 x 2.40GHz | 32 GB | 698 TL | 0.0 | Detaylar |
Özel Sunucu Planları
Paket Adı | Web Alanı | RAM | İS | Fiyat | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dedicated Istanbul 1 | 240 GB | 6 x 2.93GHz | 16 GB | 489 TL | 0.0 | Detaylar | |
Dedicated Istanbul 2 | 240 GB | 6 x 2.93GHz | 32 GB | 767 TL | 0.0 | Detaylar | |
Dedicated Istanbul 3 | 240 GB | 6 x 2.93GHz | 48 GB | 1.046 TL | 0.0 | Detaylar | |
Dedicated Istanbul 4 | 480 GB | 12 x 2.93GHz | 64 GB | 1.325 TL | 0.0 | Detaylar | |
Dedicated Istanbul 5 | 960 GB | 12 x 3.46GHz | 96 GB | 1.953 TL | 0.0 | Detaylar | |
Dedicated Istanbul 6 | 960 GB | 16 x 2.60GHz | 128 GB | 2.301 TL | 0.0 | Detaylar | |
Dedicated Istanbul 7 | 1.88 TB | 20 x 2.26GHz | 256 GB | 3.487 TL | 0.0 | Detaylar | |
Dedicated Istanbul 8 | 3.75 TB | 40 x 2.26GHz | 256 GB | 4.881 TL | 0.0 | Detaylar | |
Dedicated Istanbul 9 | 3.75 TB | 40 x 2.26GHz | 512 GB | 6.276 TL | 0.0 | Detaylar | |
Dedicated Istanbul 10 | 7.5 TB | 40 x 2.26GHz | 1 TB | 11.156 TL | 0.0 | Detaylar | |
USA Dedicated 1 | 240 GB | 4 x 3.30GHz | 16 GB | 1.046 TL | 0.0 | Detaylar | |
USA Dedicated 2 | 480 GB | 4 x 3.40GHz | 32 GB | 1.534 TL | 0.0 | Detaylar | |
USA Dedicated 3 | 2 TB | 8 x 2.00GHz | 64 GB | 2.301 TL | 0.0 | Detaylar | |
USA Dedicated 4 | 1 TB | 20 x 2.20GHz | 128 GB | 4.881 TL | 0.0 | Detaylar | |
USA Dedicated 5 | 4 TB | 40 x 2.40GHz | 512 GB | 7.670 TL | 0.0 | Detaylar |
Bulut Hosting Paketleri
Paket Adı | Web Alanı | RAM | Bant Genişliği | Fiyat | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cloud Istanbul 1 | 50 GB | 2 x 2.26GHz | 4 GB | 5 TB | 210 TL | 0.0 | Detaylar |
Cloud Istanbul 2 | 100 GB | 2 x 2.26GHz | 8 GB | 10 TB | 279 TL | 0.0 | Detaylar |
Cloud Istanbul 3 | 150 GB | 4 x 2.13GHz | 12 GB | 10 TB | 419 TL | 0.0 | Detaylar |
Cloud Istanbul 4 | 200 GB | 4 x 2.13GHz | 16 GB | 15 TB | 558 TL | 0.0 | Detaylar |
Cloud Istanbul 5 | 250 GB | 6 x 2.13GHz | 24 GB | 20 TB | 698 TL | 0.0 | Detaylar |
Cloud Istanbul 6 | 300 GB | 6 x 2.13GHz | 32 GB | 20 TB | 907 TL | 0.0 | Detaylar |
Cloud Istanbul 7 | 360 GB | 8 x 2.13GHz | 64 GB | 20 TB | 1.186 TL | 0.0 | Detaylar |
Cloud USA 1 | 50 GB | 2 x 2.60GHz | 4 GB | 5 TB | 279 TL | 0.0 | Detaylar |
Cloud USA 2 | 100 GB | 2 x 2.60GHz | 8 GB | 10 TB | 349 TL | 0.0 | Detaylar |
Cloud USA 3 | 150 GB | 4 x 2.60GHz | 12 GB | 10 TB | 489 TL | 0.0 | Detaylar |
Cloud USA 4 | 200 GB | 4 x 2.60GHz | 16 GB | 15 TB | 628 TL | 0.0 | Detaylar |
Cloud USA 5 | 250 GB | 6 x 2.60GHz | 24 GB | 20 TB | 837 TL | 0.0 | Detaylar |
Cloud USA 6 | 300 GB | 6 x 2.60GHz | 32 GB | 20 TB | 977 TL | 0.0 | Detaylar |
Cloud USA 7 | 360 GB | 8 x 2.60GHz | 64 GB | 20 TB | 1.255 TL | 0.0 | Detaylar |
