
Solutii Web hakkında Yorumlar ve Uzman Görüşleri
Fiyatlandırma Aralığı
Paylaşımlı Barındırma | 10,05 TL - 834,49 TL |
VPS | 130,70 TL - 499,36 TL |
Adanmış Sunucu | 1.002,06 TL - 4.688,58 TL |
Bayiler | 97,19 TL - 1.172,98 TL |
Data Centers
İncelemeler
Solutii Web hakkında herhangi bir yorum bulunmuyor, eğer servisleri hakkında tecrübeniz varsa ilk yorumu yazan sizin olun!
Solutii Web Fiyatlar, Paketler ve Özellikler - 2022
VPS Hosting Paketleri
Paket Adı | Web Alanı | CPU | RAM | İS | Fiyat | Puan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Start | 5 GB | - | 384 MB | 130,70 TL | 0.0 | Detaylar | |
Esential | 10 GB | - | 512 MB | 197,73 TL | 0.0 | Detaylar | |
Business | 20 GB | - | 1 GB | 331,79 TL | 0.0 | Detaylar | |
Ultra | 40 GB | - | 2 GB | 499,36 TL | 0.0 | Detaylar |
Özel Sunucu Planları
Paket Adı | Web Alanı | CPU | RAM | İS | Fiyat | Puan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel E2200 | 500 GB | 2 x 2.20GHz | 2 GB | 1.002,06 TL | 0.0 | Detaylar | |
Intel E7200 | 500 GB | 2 x 2.53GHz | 4 GB | 1.337,20 TL | 0.0 | Detaylar | |
Intel Quad Q8200 | 500 GB | 4 x 2.33GHz | 4 GB | 1.672,34 TL | 0.0 | Detaylar | |
Intel Quad Q9550 | 500 GB | 4 x 2.83GHz | 8 GB | 2.178,39 TL | 0.0 | Detaylar | |
Intel Quad Q9650 | 500 GB | 4 x 3.00GHz | 8 GB | 3.012,89 TL | 0.0 | Detaylar | |
Pentium 930 | 250 GB | 2 x 3.00GHz | 1 GB | 2.007,47 TL | 0.0 | Detaylar | |
Pentium 950 | 250 GB | 2 x 3.40GHz | 1 GB | 2.175,04 TL | 0.0 | Detaylar | |
Single Xeon 3060 | 250 GB | 2 x 2.40GHz | 1 GB | 2.275,58 TL | 0.0 | Detaylar | |
Dual Opteron 270 | 250 GB | 2 x 2.00GHz | 2 GB | 3.150,29 TL | 0.0 | Detaylar | |
Opteron 170 | 250 GB | 2 x 2.00GHz | 1 GB | 2.007,47 TL | 0.0 | Detaylar | |
Opteron 175 | 250 GB | 2 x 2.00GHz | 1 GB | 2.175,04 TL | 0.0 | Detaylar | |
Dual Opteron 2212 | 250 GB | 2 x 2.00GHz | 2 GB | 3.787,06 TL | 0.0 | Detaylar | |
Dual Opteron 2216 | 250 GB | 2 x 2.40GHz | 2 GB | 4.353,44 TL | 0.0 | Detaylar | |
Dual Opteron 2220 | 250 GB | 2 x 2.80GHz | 2 GB | 4.688,58 TL | 0.0 | Detaylar | |
Dual Opteron 270 | 250 GB | 2 x 2.00GHz | 2 GB | 3.153,65 TL | 0.0 | Detaylar |
Yeniden Satıcı Planları
Paket Adı | Web Alanı | Bant Genişliği | Panel | Fiyat | Puan | |
---|---|---|---|---|---|---|
SW-A | 1 GB | 19.97 GB | cPanel | 97,19 TL | 0.0 | Detaylar |
SW-B | 2 GB | 40.04 GB | cPanel | 164,22 TL | 0.0 | Detaylar |
SW-C | 5 GB | 100.04 GB | cPanel | 435,68 TL | 0.0 | Detaylar |
SW-D | 7 GB | 139.98 GB | cPanel | 636,76 TL | 0.0 | Detaylar |
SW-E | 10 GB | 199.99 GB | cPanel | 837,84 TL | 0.0 | Detaylar |
SW-F | 20 GB | 399.97 GB | cPanel | 1.172,98 TL | 0.0 | Detaylar |