BKHost Kullanıcı Yorumları
Dil
Ücretlendirme
Hizmet | Fiyat Aralığı | |
---|---|---|
Paylaşımlı Barındırma | 10 TL - 256 TL | Paketlere Bak |
VPS | 98 TL - 1.214 TL | Paketlere Bak |
Adanmış Sunucu | 1.235 TL - 1.493 TL | Paketlere Bak |
Bayiler | 233 TL - 512 TL | Paketlere Bak |
SSL | 140 TL - 4.421 TL | Paketlere Bak |
Benzer Hosting Firmalarını Kontrol Et
BKHost Fiyatlar, Paketler ve Özellikler - 2021
Paylaşımlı Hosting Paketleri
Paket Adı | Web Alanı | Bant Genişliği | Fiyat | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
START | 768 MB | 19.97 GB | cPanel | 14 TL | 8.9 | Detaylar |
START PLUS | 1 GB | 49.97 GB | cPanel | 21 TL | 8.9 | Detaylar |
SILVER | 2 GB | Sınırsız | cPanel | 40 TL | 8.9 | Detaylar |
SILVER PLUS | 3 GB | Sınırsız | cPanel | 75 TL | 8.9 | Detaylar |
GOLD | 10 GB | Sınırsız | cPanel | 187 TL | 8.9 | Detaylar |
W-START | 500.02 MB | 19.97 GB | Direct Admin | 14 TL | 8.9 | Detaylar |
W-START PLUS | 1 GB | 40.04 GB | Direct Admin | 26 TL | 8.9 | Detaylar |
W-SILVER | 2 GB | Sınırsız | Direct Admin | 44 TL | 5.6 | Detaylar |
W-SILVER PLUS | 3 GB | Sınırsız | Direct Admin | 73 TL | 8.9 | Detaylar |
W-GOLD | 10 GB | Sınırsız | Direct Admin | 171 TL | 2.8 | Detaylar |
R01 | 300.03 MB | 10.04 GB | cPanel | 10 TL | 8.9 | Detaylar |
R02 | 899.99 MB | 49.97 GB | cPanel | 28 TL | 8.9 | Detaylar |
R03 | 1.5 GB | Sınırsız | cPanel | 47 TL | 8.9 | Detaylar |
BK-DN01 | 2 GB | Sınırsız | cPanel | 47 TL | 8.9 | Detaylar |
BK-DN02 | 4 GB | Sınırsız | cPanel | 89 TL | 8.9 | Detaylar |
BK-DN03 | 6 GB | Sınırsız | cPanel | 131 TL | 8.9 | Detaylar |
BK-DN04 | 8 GB | Sınırsız | cPanel | 210 TL | 8.9 | Detaylar |
BK-DN05 | 10 GB | Sınırsız | cPanel | 256 TL | 8.9 | Detaylar |
VPS Hosting Paketleri
Paket Adı | Web Alanı | RAM | İS | Fiyat | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLOUD VPS 01 | 20 GB | 2 çekirdek | 1.5 GB | 98 TL | 10 | Detaylar | |
CLOUD VPS 02 | 30 GB | 2 çekirdek | 2.5 GB | 187 TL | 8.9 | Detaylar | |
CLOUD VPS 03 | 70 GB | 4 çekirdek | 4.5 GB | 419 TL | 8.9 | Detaylar | |
CLOUD VPS 04 | 100 GB | 6 çekirdek | 6.5 GB | 677 TL | 10 | Detaylar | |
CLOUD VPS 05 | 130 GB | 8 çekirdek | 8.5 GB | 837 TL | 10 | Detaylar | |
CLOUD VPS 06 | 150 GB | 8 çekirdek | 12.5 GB | 1.214 TL | 8.9 | Detaylar |
Özel Sunucu Planları
Paket Adı | Web Alanı | RAM | İS | Fiyat | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SERVER R410 | 300 GB | 16 x 2.40GHz | 8 GB | 1.235 TL | 9.2 | Detaylar | |
SERVER R610 | 600 GB | 16 x 2.40GHz | 8 GB | 1.395 TL | 8.9 | Detaylar | |
SERVER R410 | 600 GB | 12 x 2.66GHz | 8 GB | 1.493 TL | 8.9 | Detaylar |
Yeniden Satıcı Planları
SSL Planları
Paket Adı | Özellikler | Garanti | Fiyat | Score | |
---|---|---|---|---|---|
POSITIVESSL | 69.726 TL | 140 TL | 8.9 | Detaylar | |
POSITIVESSL WILDCARD | 69.726 TL | 1.325 TL | 8.9 | Detaylar | |
EV SSL | 6.972.504 TL | 1.395 TL | 8.9 | Detaylar | |
TRUEBUSINESSID | 8.715.630 TL | 1.395 TL | 10 | Detaylar | |
TRUEBUSINESSID EV | 10.458.756 TL | 2.469 TL | 8.9 | Detaylar | |
TRUEBUSINESSID EV SAN | 9.935.819 TL | 4.421 TL | 8.9 | Detaylar |
