

| Paket Adı | Web Alanı | CPU | RAM | İS | Fiyat | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 vCPU (Type A, 2667MHz, 1024MB) | 20 GB | 1 x 2.6GHz | 1 GB | 190 TL | 4.8 | planı görüntüle |

| Paket Adı | Web Alanı | CPU | RAM | İS | Fiyat | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premium Business Email Deal | - | 80 TL | 5.0 | planı görüntüle | |||
| Hostinger Reach | - | 100 TL | 5.0 | planı görüntüle | |||
| Premium | 20 GB | - | 120 TL | 4.7 | planı görüntüle |

| Paket Adı | Web Alanı | CPU | RAM | İS | Fiyat | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Professional Email | - | 80 TL | 4.5 | planı görüntüle | |||
| NVMe 2 | 50 GB | 1 çekirdek | 2 GB | 100 TL | 4.5 | planı görüntüle | |
| Professional Email Plus | - | 120 TL | 4.5 | planı görüntüle |

| Paket Adı | Web Alanı | CPU | RAM | İS | Fiyat | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grow | 1 çekirdek | 15.1 GB | 50 TL | 4.7 | planı görüntüle | ||
| Mail Basic 1 | - | 60 TL | 4.7 | planı görüntüle |

| Paket Adı | Web Alanı | CPU | RAM | İS | Fiyat | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRONZE | 30 GB | - | 30 TL | 4.8 | planı görüntüle | ||
| BRONZE PACKAGE | 30 GB | - | 30 TL | 4.6 | planı görüntüle | ||
| SILVER PACKAGE | 50 GB | - | 50 TL | 5.0 | planı görüntüle |
| Paket Adı | Web Alanı | CPU | RAM | İS | Fiyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS-RU-512 | 15 GB | 1 x 2GHz | 512 MB | 120 TL | Detaylar | |
| VDS-USA-512 | 15 GB | 1 x 2GHz | 512 MB | 120 TL | Detaylar | |
| VDS-NL-512 | 15 GB | 1 x 2GHz | 512 MB | 120 TL | Detaylar | |
| VPS-RU-1G | 25 GB | 1 x 2GHz | 1 GB | 240 TL | Detaylar | |
| VDS-USA-1G | 25 GB | 1 x 2GHz | 1 GB | 240 TL | Detaylar | |
| VDS-NL-1G | 25 GB | 1 x 2GHz | 1 GB | 240 TL | Detaylar | |
| VPS-RU-2G | 40 GB | 1 x 2GHz | 2 GB | 470 TL | Detaylar | |
| VDS-USA-2G | 40 GB | 1 x 2GHz | 2 GB | 470 TL | Detaylar | |
| VDS-NL-2G | 40 GB | 1 x 2GHz | 2 GB | 470 TL | Detaylar | |
| VPS-RU-4G | 60 GB | 2 x 2.8GHz | 4 GB | 940 TL | Detaylar | |
| VDS-USA-4G | 60 GB | 2 x 2.8GHz | 4 GB | 940 TL | Detaylar | |
| VDS-NL-4G | 60 GB | 2 x 2.8GHz | 4 GB | 940 TL | Detaylar | |
| VDS-USA-6G | 80 GB | 2 x 2.8GHz | 6 GB | 1.400 TL | Detaylar | |
| VDS-NL-6G | 80 GB | 2 x 2.8GHz | 6 GB | 1.400 TL | Detaylar | |
| VDS-USA-8G | 100 GB | 2 x 2.8GHz | 8 GB | 1.870 TL | Detaylar | |
| VDS-NL-8G | 100 GB | 2 x 2.8GHz | 8 GB | 1.870 TL | Detaylar |
| Paket Adı | Web Alanı | CPU | RAM | İS | Fiyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FM-01 | 2 TB | 1 x 3.4GHz | 8 GB | 3.680 TL | Detaylar | |
| RU-01 | 2 TB | 1 x 3.4GHz | 8 GB | 3.680 TL | Detaylar | |
| RU-02 | 128 GB | 1 x 3.4GHz | 16 GB | 4.140 TL | Detaylar | |
| SS-01 | 2 TB | 1 x 3.4GHz | 8 GB | 4.140 TL | Detaylar | |
| FM-02 | 128 GB | 1 x 3.4GHz | 16 GB | 4.140 TL | Detaylar | |
| NY-01 | 2 TB | 1 x 3.4GHz | 8 GB | 4.140 TL | Detaylar | |
| NY-02 | 128 GB | 1 x 3.4GHz | 16 GB | 4.610 TL | Detaylar | |
| SS-02 | 128 GB | 1 x 3.4GHz | 16 GB | 4.610 TL | Detaylar | |
| FM-03 | 2 TB | 1 x 3.4GHz | 16 GB | 4.750 TL | Detaylar | |
| FM-04 | 256 GB | 1 x 3.6GHz | 16 GB | 4.750 TL | Detaylar | |
| RU-04 | 256 GB | 1 x 3.6GHz | 16 GB | 4.750 TL | Detaylar | |
| RU-03 | 2 TB | 1 x 3.4GHz | 16 GB | 4.750 TL | Detaylar | |
| NY-04 | 256 GB | 1 x 3.6GHz | 16 GB | 5.210 TL | Detaylar | |
| SS-03 | 2 TB | 1 x 3.4GHz | 16 GB | 5.210 TL | Detaylar | |
| SS-04 | 256 GB | 1 x 3.6GHz | 16 GB | 5.210 TL | Detaylar | |
| NY-03 | 2 TB | 1 x 3.4GHz | 16 GB | 5.210 TL | Detaylar | |
| RU-05 | 256 GB | 1 x 3.6GHz | 32 GB | 5.680 TL | Detaylar | |
| FM-05 | 256 GB | 1 x 3.6GHz | 32 GB | 5.680 TL | Detaylar | |
| RU-06 | 256 GB | 1 x 3.5GHz | 16 GB | 6.140 TL | Detaylar | |
| FM-06 | 256 GB | 1 x 3.5GHz | 16 GB | 6.140 TL | Detaylar | |
| NY-05 | 256 GB | 1 x 3.6GHz | 32 GB | 6.140 TL | Detaylar | |
| SS-05 | 256 GB | 1 x 3.6GHz | 32 GB | 6.140 TL | Detaylar | |
| NY-06 | 256 GB | 1 x 3.5GHz | 16 GB | 6.840 TL | Detaylar | |
| FM-07 | 600 GB | 1 x 3.5GHz | 32 GB | 6.940 TL | Detaylar | |
| RU-07 | 600 GB | 1 x 3.5GHz | 32 GB | 6.940 TL | Detaylar | |
| SS-06 | 256 GB | 1 x 3.5GHz | 16 GB | 7.630 TL | Detaylar | |
| SS-07 | 600 GB | 1 x 3.5GHz | 32 GB | 7.630 TL | Detaylar | |
| NY-07 | 600 GB | 1 x 3.5GHz | 32 GB | 7.630 TL | Detaylar | |
| RU-08 | 256 GB | 2 x 2.4GHz | 32 GB | 10.330 TL | Detaylar | |
| FM-08 | 256 GB | 2 x 2.4GHz | 32 GB | 10.330 TL | Detaylar | |
| RU-09 | 256 GB | 2 x 2.4GHz | 64 GB | 11.120 TL | Detaylar | |
| FM-09 | 256 GB | 2 x 2.4GHz | 64 GB | 11.120 TL | Detaylar | |
| SS-08 | 256 GB | 2 x 2.4GHz | 32 GB | 11.260 TL | Detaylar | |
| NY-08 | 256 GB | 2 x 2.4GHz | 32 GB | 11.260 TL | Detaylar | |
| SS-09 | 256 GB | 2 x 2.4GHz | 64 GB | 12.050 TL | Detaylar | |
| NY-09 | 256 GB | 2 x 2.4GHz | 64 GB | 12.050 TL | Detaylar | |
| FM-010 | 256 GB | 2 x 2.4GHz | 128 GB | 14.980 TL | Detaylar | |
| RU-010 | 256 GB | 2 x 2.4GHz | 128 GB | 14.980 TL | Detaylar | |
| NY-010 | 256 GB | 2 x 2.4GHz | 128 GB | 17.770 TL | Detaylar | |
| SS-010 | 256 GB | 2 x 2.4GHz | 128 GB | 17.770 TL | Detaylar | |
| FM-11 | 256 GB | 2 x 2.3GHz | 128 GB | 23.360 TL | Detaylar | |
| RU-11 | 256 GB | 2 x 2.3GHz | 128 GB | 23.360 TL | Detaylar | |
| SS-11 | 256 GB | 2 x 2.3GHz | 128 GB | 25.680 TL | Detaylar | |
| NY-11 | 256 GB | 2 x 2.3GHz | 128 GB | 25.680 TL | Detaylar |
HostAdvice.com herhangi birinden tamamen bağımsız olarak profesyonel web hosting incelemeleri sunar. İncelemelerimiz yansız, dürüst ve incelemeye alınan tüm hostinglere aynı değerlendirmeyi uygulayacak şekilde yapılmaktadır.
İncelediğimiz firmalardan maddi bir karşılık alıyoruz. Hizmet ve ürün ödemelerinin incelemelerimizin yönü veya sonucu üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Ayrıca ödemeler belirli host firmalarının sıralamasını da etkilemez.
Bu ödemeler incelemeleri yapan kişilerin masrafları, hesap satın alma ve test için alınan bedellerdir.







