OVH Kullanıcı Yorumları
Dil
Ücretlendirme
Hizmet | Fiyat Aralığı | |
---|---|---|
Paylaşımlı Barındırma | 0 TL - 58 TL | Paketlere Bak |
VPS | 0 TL - 174 TL | Paketlere Bak |
Adanmış Sunucu | 490 TL - 5.561 TL | Paketlere Bak |
Benzer Hosting Firmalarını Kontrol Et
OVH Fiyatlar, Paketler ve Özellikler - 2021
Paylaşımlı Hosting Paketleri
Paket Adı | Web Alanı | Bant Genişliği | Fiyat | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Personal plan | 100 GB | Sınırsız | cPanel | 33 TL | 5.6 | Detaylar |
Professional plan | 250 GB | Sınırsız | cPanel | 58 TL | 5.6 | Detaylar |
Performance plan (Custom) | Sınırsız | Sınırsız | cPanel | 0 TL | 5.6 | Detaylar |
VPS Hosting Paketleri
Özel Sunucu Planları
Paket Adı | Web Alanı | RAM | İS | Fiyat | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
RISE-1 | 4 TB | 4 x 3.50GHz | 32 GB | 490 TL | 5.6 | Detaylar | |
RISE-2 | 8 TB | 4 x 4.20GHz | 32 GB | 565 TL | 5.6 | Detaylar | |
SP-32-S | 4 TB | 4 x 3.50GHz | 32 GB | 592 TL | 5.6 | Detaylar | |
RISE-3 | 4 TB | 6 x 3.60GHz | 64 GB | 624 TL | 5.6 | Detaylar | |
Advance-2 | 8 TB | 6 x 2.40GHz | 32 GB | 669 TL | 5.6 | Detaylar | |
Advance STOR-1 | 8 TB | 4 x 2.40GHz | 16 GB | 713 TL | 5.6 | Detaylar | |
Advance-3 | 8 TB | 8 x 2.20GHz | 32 GB | 758 TL | 5.6 | Detaylar | |
Game-1 | 1000 GB | 6 x 3.80GHz | 32 GB | 782 TL | 5.6 | Detaylar | |
GAME-32 | 4 TB | 4 x 4.20GHz | 32 GB | 796 TL | 5.6 | Detaylar | |
Infra-1 | 12 TB | 4 x 4.00GHz | 32 GB | 869 TL | 5.6 | Detaylar | |
SP-64-APAC | 4 TB | 4 x 3.50GHz | 64 GB | 986 TL | 5.6 | Detaylar | |
EG-32 | 8 TB | 4 x 3.80GHz | 32 GB | 986 TL | 5.6 | Detaylar | |
Rise-4 | 4 TB | 16 x 2.40GHz | 128 GB | 999 TL | 5.6 | Detaylar | |
Infra-2-LE | 1.88 TB | 8 x 3.60GHz | 32 GB | 1.042 TL | 5.6 | Detaylar | |
Infra-2 | 12 TB | 8 x 3.70GHz | 32 GB | 1.042 TL | 5.6 | Detaylar | |
GAME-64 | 4 TB | 4 x 4.20GHz | 64 GB | 1.077 TL | 5.6 | Detaylar | |
HOST-64H | 4 TB | 8 x 2.10GHz | 64 GB | 1.124 TL | 5.6 | Detaylar | |
Game-2 | 1.88 TB | 8 x 3.90GHz | 64 GB | 1.129 TL | 5.6 | Detaylar | |
Advance STOR-2 | 48 TB | 8 x 2.10GHz | 32 GB | 1.292 TL | 5.6 | Detaylar | |
Advance-4 | 8 TB | 16 x 2.40GHz | 128 GB | 1.426 TL | 5.6 | Detaylar | |
HOST-128H | 4 TB | 8 x 2.10GHz | 128 GB | 1.545 TL | 5.6 | Detaylar | |
Advance-5 | 8 TB | 24 x 2.30GHz | 128 GB | 1.737 TL | 5.6 | Detaylar | |
Infra-3 | 12 TB | 16 x 3.10GHz | 128 GB | 1.910 TL | 5.6 | Detaylar | |
Infra-4 | 12 TB | 24 x 2.20GHz | 96 GB | 1.997 TL | 5.6 | Detaylar | |
mHG-2019 | 12 TB | 8 x 2.10GHz | 96 GB | 2.078 TL | 5.6 | Detaylar | |
MG-256 | 4 TB | 20 x 2.30GHz | 256 GB | 3.007 TL | 5.6 | Detaylar | |
FS-MAX | 4 TB | 12 x 2.40GHz | 64 GB | 3.056 TL | 5.6 | Detaylar | |
HG-2019 | 12 TB | 14 x 2.60GHz | 128 GB | 3.146 TL | 5.6 | Detaylar | |
FS-48T | 48 TB | 6 x 2.40GHz | 64 GB | 3.204 TL | 5.6 | Detaylar | |
FS-72T | 72 TB | 6 x 2.40GHz | 64 GB | 3.992 TL | 5.6 | Detaylar | |
BHG-2019 | 12 TB | 28 x 2.60GHz | 192 GB | 5.561 TL | 5.6 | Detaylar |
Sunucu Konumları
Roubaix Londra Varşova Montreal Frankfurt am Main Strazburg Hillsboro Quebec Singapur Sidney... Daha